中国物联网企业排名 2019物联网行业100强
物联网因“万物互联”的梦想而得名,它使所有能独立行使功能的物体,如穿戴设备、环境监测设备等实现互联互通,提升生活幸福感和工业生产效率是其成长的终极目标。发展至今,物联网产业力量正在不断增强,应用范围也由最初的可穿戴设备、智能家庭等逐步扩展到了工业生产、城市建设、公共服务等领域。
物联网时代,也可以推动人们意识形态改变,它将是一个无以伦比的大行业。
2019中国物联网企业100强
排名 | 全称 | 简称 |
---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 华为 |
2 | 阿里云计算有限公司 | 阿里云 |
3 | 青岛海尔股份有限公司 | 海尔 |
4 | 新华三技术有限公司 | 新华三 |
5 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康威视 |
6 | 中移物联网有限公司 | 中移物联网 |
7 | 百度时代网络技术(北京)有限公司 | 百度智能云 |
8 | 小米科技有限责任公司 | 小米IOT |
9 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 机智云 |
10 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 软通动力 |
11 | 北京天创惠丰物联科技股份有限公司 | 天创物联 |
12 | 杭州涂鸦科技有限公司 | 涂鸦智能 |
13 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 神州泰岳 |
14 | 东软集团股份有限公司 | 东软 |
15 | 研华科技(中国)有限公司 | 研华科技 |
16 | 远景能源(江苏)有限公司 | 远景能源 |
17 | 航天信息股份有限公司 | 航天信息 |
18 | 曙光信息产业股份有限公司 | 中科曙光 |
19 | 东信和平科技股份有限公司 | 东信和平 |
20 | 中科云创(北京)科技有限公司 | 中科云创 |
21 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 移远通信 |
22 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 有方科技 |
23 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 梆梆安全 |
24 | 京东方科技集团股份有限公司 | 京东方 |
25 | 深圳美云智数科技有限公司 | 美云智数 |
26 | 联通物联网有限责任公司 | 联通物联网 |
27 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国电科 |
28 | 大唐电信科技股份有限公司 | 大唐电信 |
29 | 深圳市敢为软件技术有限公司 | 敢为软件 |
30 | 中兴克拉科技(苏州)有限公司 | 中兴克拉 |
31 | 感知技术无锡有限公司 | 感知科技 |
32 | 威海北洋电气集团股份有限公司 | 北洋集团 |
33 | 北京科百宏业科技有限公司 | 科百科技 |
34 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 | 华清科盛 |
35 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 龙尚科技 |
36 | 成都精位科技有限公司 | 成都精位科技 |
37 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 朗坤智慧 |
38 | 南京物联传感技术有限公司 | 南京物联传感 |
39 | 北京必创科技股份有限公司 | 必创科技 |
40 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 四川长虹 |
41 | 上海庆科信息技术有限公司 | 上海庆科 |
42 | 汉威科技集团股份有限公司 | 汉威科技 |
43 | 杭州博联智能科技股份有限公司 | 博联智能 |
44 | 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 | 鸿泉物联网 |
45 | 高新兴科技集团 | 高新兴 |
46 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 宏电技术 |
47 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 云里物里 |
48 | 特斯联(北京)科技有限公司 | 特斯联科技 |
49 | 重庆智石网络科技有限公司 | 智石科技 |
50 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 荣之联 |
51 | 树根互联技术有限公司 | 树根互联 |
52 | 太原罗克佳华工业有限公司 | 罗克佳华 |
53 | 华工科技产业股份有限公司 | 华工科技 |
54 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 移为通信 |
55 | 新天科技股份有限公司 | 新天科技 |
56 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 和而泰 |
57 | 浙江企朋网络技术股份有限公司 | 企朋网络 |
58 | 天翼物联科技有限公司 | 天翼物联 |
59 | 思创医惠科技股份有限公司 | 思创医惠 |
60 | 深圳高新兴物联科技有限公司 | 高新兴物联 |
61 | 贝尔特物联技术无锡有限公司 | 贝尔特物联 |
62 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 东软载波 |
63 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 | 华大电子 |
64 | 江苏南大五维电子科技有限公司 | 南大五维 |
65 | 广州云智易物联网有限公司 | 云智易 |
66 | 亨通集团有限公司 | 亨通光电 |
67 | 深圳华制智能制造技术有限公司 | 华制智能 |
68 | 苏州寻息电子科技有限公司 | 寻息电子 |
69 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 利尔达 |
70 | 美格智能技术股份有限公司 | 美格智能 |
71 | 上海仁微电子科技股份有限公司 | 仁微电子 |
72 | 深圳市唯传科技有限公司 | 唯传科技 |
73 | 日海智能科技股份有限公司 | 日海通讯 |
74 | 天泽信息产业股份有限公司 | 天泽信息 |
75 | 深圳市智物联网络有限公司 | 智物联 |
76 | 博拉网络股份有限公司 | 博拉网络 |
77 | 北京智云奇点科技有限公司 | 智云奇点 |
78 | 北京探感科技股份有限公司 | 探感科技 |
79 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 广和通 |
80 | 北京寄云科技有限公司 | 寄云科技 |
81 | 北京小葱智能科技有限公司 | 小葱智能 |
82 | 物联智慧科技(深圳)有限公司 | 物联智慧 |
83 | 南京三宝科技股份有限公司 | 三宝科技 |
84 | 深圳联想懂的通信有限公司 | 联想懂的通信 |
85 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 远望谷 |
86 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 万佳安物联 |
87 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 | 骐俊物联 |
88 | AWL农业科技(泰州)有限公司 | AWL农业科技 |
89 | 广州鲁邦通物联网科技有限公司 | 鲁邦通 |
90 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 瑞斯康 |
91 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 腾讯云 |
92 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 先施科技 |
93 | 新大陆科技集团公司 | 新大陆 |
94 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 宜通世纪 |
95 | 上海移柯通信技术股份有限公司 | 移柯通信 |
96 | 北京元复科技有限公司 | 元复科技 |
97 | 中电华瑞技术有限公司 | 中电华瑞 |
98 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 爱培科 |
99 | 深圳市航通智能技术有限公司 | 航通智能 |
100 | 上海移芯通信科技有限公司 | 移芯通信 |
关键词: 物联网公司排名